您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.13)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-13
9月13日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7442 | 7440 | 7470 | 7396 | 7418 | 7434 | -8 | 5,014 | 22,756 | -4,352 | 18,591.41 | 7380 |
TA010 | 7612 | 7688 | 7690 | 7636 | 7674 | 7668 | 56 | 1,632 | 31,862 | 1,008 | 6,257.18 | 0 |
TA011 | 7688 | 7734 | 7774 | 7710 | 7750 | 7748 | 60 | 690 | 5,278 | 320 | 2,672.97 | 0 |
TA012 | 7762 | 7828 | 7850 | 7794 | 7832 | 7824 | 62 | 952 | 6,934 | 494 | 3,724.15 | 0 |
TA101 | 7864 | 7908 | 7958 | 7858 | 7922 | 7916 | 52 | 483,576 | 258,542 | 6,886 | 1,913,781.93 | 0 |
TA102 | 7936 | 8000 | 8010 | 7974 | 8000 | 7996 | 60 | 26 | 422 | -2 | 103.95 | 0 |
TA103 | 8012 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 8094 | 82 | 4 | 3,268 | -4 | 16.19 | 0 |
TA104 | 8090 | 8158 | 8168 | 8158 | 8168 | 8162 | 72 | 10 | 2,232 | -8 | 40.81 | 0 |
TA105 | 8180 | 8210 | 8260 | 8182 | 8238 | 8224 | 44 | 2,520 | 8,528 | 252 | 10,361.94 | 0 |
TA106 | 8190 | 8256 | 8282 | 8256 | 8282 | 8270 | 80 | 4 | 60 | 0 | 16.54 | 0 |
TA107 | 8280 | 8400 | 8400 | 8260 | 8300 | 8314 | 34 | 34 | 1,124 | 2 | 141.33 | 0 |
TA108 | 8306 | 8322 | 8426 | 8322 | 8350 | 8386 | 80 | 84 | 38 | -2 | 352.22 | 0 |
小计 | 494,546 | 341,044 | 4,594 | 1,956,060.62 | 0 |
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元