您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.18)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-18
10月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 84,038 | 6,684 | 长江期货 | 20,770 | 457 | 中粮期货 | 31,876 | 2,474 | ||||||||||
2 | 万达期货 | 79,548 | -7,472 | 浙江永安 | 19,047 | 1,230 | 国泰君安 | 16,625 | 3,941 | ||||||||||
3 | 中国国际 | 73,796 | 2,150 | 新湖期货 | 17,286 | 551 | 浙江永安 | 12,985 | 3,666 | ||||||||||
4 | 上海通联 | 72,572 | 5,786 | 中国国际 | 12,419 | 1,858 | 国投期货 | 10,220 | 454 | ||||||||||
5 | 金鹏期货 | 55,500 | -4,364 | 中粮期货 | 10,196 | 1,356 | 经易期货 | 8,906 | 117 | ||||||||||
6 | 大连良运 | 54,584 | 1,908 | 首创期货 | 9,082 | 815 | 中国国际 | 8,467 | 328 | ||||||||||
7 | 华泰长城 | 44,412 | -7,018 | 万达期货 | 7,630 | 1,421 | 南华期货 | 7,914 | 289 | ||||||||||
8 | 浙江永安 | 41,320 | -1,949 | 国泰君安 | 7,443 | -25 | 万达期货 | 5,873 | 65 | ||||||||||
9 | 鲁证期货 | 40,333 | 2,593 | 格林期货 | 7,335 | 2,008 | 上海中期 | 5,225 | -148 | ||||||||||
10 | 徽商期货 | 40,068 | -616 | 浙江新华 | 7,204 | 221 | 银河期货 | 5,138 | 619 | ||||||||||
11 | 珠江期货 | 36,948 | -15,419 | 金鹏期货 | 6,194 | -180 | 海通期货 | 4,983 | 1,064 | ||||||||||
12 | 首创期货 | 36,377 | -7,752 | 国投期货 | 5,469 | -1,332 | 浙江中大 | 4,714 | 1,673 | ||||||||||
13 | 浙商期货 | 35,171 | -4,794 | 华泰长城 | 4,659 | 1,903 | 宏源期货 | 4,657 | 329 | ||||||||||
14 | 国元期货 | 31,362 | -7,199 | 渤海期货 | 4,412 | -355 | 金鹏期货 | 4,508 | -188 | ||||||||||
15 | 创元期货 | 30,851 | -5,434 | 方正期货 | 4,209 | 943 | 华泰长城 | 4,467 | 783 | ||||||||||
16 | 金瑞期货 | 30,562 | 4,501 | 宏源期货 | 4,156 | 2,589 | 东证期货 | 4,178 | -105 | ||||||||||
17 | 方正期货 | 29,974 | -3,231 | 鲁证期货 | 4,051 | 1,784 | 光大期货 | 3,767 | -62 | ||||||||||
18 | 海通期货 | 29,574 | -8,572 | 南华期货 | 3,990 | 1,671 | 成都倍特 | 3,711 | 389 | ||||||||||
19 | 浙江新华 | 29,059 | -550 | 美尔雅 | 3,987 | 474 | 首创期货 | 3,623 | -2,624 | ||||||||||
20 | 集成期货 | 27,567 | 1,852 | 浙江中大 | 3,876 | 129 | 浙江新华 | 3,551 | 1,170 | ||||||||||
合计 | 903,616 | -48,896 | 163,415 | 17,518 | 155,388 | 14,234 | |||||||||||||
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元