您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.20)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-20
10月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8444 | 8336 | 8364 | 8328 | 8334 | 8350 | -94 | 2,352 | 15,332 | -730 | 9,838.57 | 8392 | ||
TA011 | 8510 | 8414 | 8414 | 8388 | 8388 | 8394 | -116 | 108 | 4,248 | 0 | 453.21 | 0 | ||
TA012 | 8566 | 8362 | 8480 | 8362 | 8434 | 8422 | -144 | 7,084 | 14,154 | 3,910 | 29,831.19 | 0 | ||
TA101 | 8670 | 8456 | 8596 | 8452 | 8540 | 8546 | -124 | 342,596 | 242,552 | -20,500 | 1,463,874.53 | 0 | ||
TA102 | 8730 | 8550 | 8650 | 8550 | 8650 | 8644 | -86 | 90 | 700 | 78 | 388.95 | 0 | ||
TA103 | 8744 | 8722 | 8722 | 8716 | 8716 | 8720 | -24 | 10 | 2,090 | 0 | 43.60 | 0 | ||
TA104 | 8800 | 8768 | 8768 | 8744 | 8744 | 8756 | -44 | 4 | 2,116 | -2 | 17.51 | 0 | ||
TA105 | 8876 | 8618 | 8800 | 8618 | 8760 | 8746 | -130 | 15,648 | 30,788 | -480 | 68,421.85 | 0 | ||
TA106 | 8920 | 8798 | 8798 | 8600 | 8716 | 8724 | -196 | 10 | 64 | -2 | 43.62 | 0 | ||
TA107 | 8930 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | -200 | 4 | 346 | 0 | 17.46 | 0 | ||
TA108 | 9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8862 | -142 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
TA109 | 9004 | 8860 | 8936 | 8860 | 8902 | 8900 | -104 | 86 | 1,682 | -40 | 382.72 | 0 | ||
小计 | 367,992 | 314,162 | -17,766 | 1,573,313.21 | 0 | |||||||||
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元