您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
6月4日国内腈纶短纤产品市场价格行情表
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-05
品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16800-17200 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16700-17100 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 2350-2620美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16850-17000 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16800 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17200-17800 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16900 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16850 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16700 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16650 | 齐鲁石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 17100-17700 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16800 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16600 | 抚顺腈纶 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17000 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16800 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | ? | 16500 | 抚顺腈纶 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17000 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16900 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | ? | 16600 | 抚顺腈纶 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17200 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加600元/吨) |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 17100 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加600元/吨) |
腈纶短纤 | 6D×102mm | 17200 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加600元/吨) |
腈纶短纤 | 1.5D | 2620美元/吨 | 台湾 | 市场主流报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D | 16950-17600 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D | 2400-2650美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 |
腈纶高收缩短纤 | 1.5D×38mm(27%) | 17600 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 1.5D×38mm(27%) | 17300 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 17250 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 16950 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 16900 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(22%) | 16900 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(28%) | 17000 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(22%) | 17000 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(28%) | 17100 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm | 17600 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加600元/吨) |
?2012.6 ???????????????????????? www.chinaqfc.com |
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元