您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2015-06-26
生意社6月26日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA507 | 4,994.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 8.00 | 8.00 | 8 | 546 | 8 | 20.01 |
TA508 | 5,080.00 | 5,040.00 | 5,006.00 | 5,006.00 | 5,024.00 | -74.00 | -56.00 | 4 | 234 | 0 | 10.05 |
TA509 | 5,110.00 | 5,110.00 | 5,044.00 | 5,052.00 | 5,074.00 | -58.00 | -36.00 | 1,146,210 | 1,092,986 | -54,758 | 2,908,088.52 |
TA510 | 5,196.00 | 5,172.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | 5,154.00 | -66.00 | -42.00 | 22 | 154 | -2 | 56.69 |
TA511 | 5,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,190.00 | -44.00 | -44.00 | 0 | 112 | 0 | 0.00 |
TA512 | 5,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,206.00 | -8.00 | -8.00 | 0 | 42 | 0 | 0.00 |
TA601 | 5,266.00 | 5,278.00 | 5,216.00 | 5,228.00 | 5,244.00 | -38.00 | -22.00 | 93,136 | 180,296 | -2,096 | 244,168.79 |
TA602 | 5,276.00 | 5,250.00 | 5,242.00 | 5,250.00 | 5,248.00 | -26.00 | -28.00 | 10 | 36 | 2 | 26.23 |
TA603 | 5,312.00 | 5,276.00 | 5,276.00 | 5,276.00 | 5,276.00 | -36.00 | -36.00 | 2 | 14 | -2 | 5.28 |
TA604 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
TA605 | 5,340.00 | 5,356.00 | 5,304.00 | 5,330.00 | 5,330.00 | -10.00 | -10.00 | 3,178 | 4,832 | -158 | 8,468.34 |
TA606 | 5,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 1,242,570 | 1,279,262 | -57,006 | 3,160,843.91 | |||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
来源:生意社6月26日讯
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元